бМСРПХОКХРМШИ ЛЮЦЛЮРХГЛ. яРПНЕМХЕ НЙЕЮМХВЕЯЙХУ ОКХР. рХОШ ЛЮЦЛЮРХВЕЯЙХУ ЯЕПХИ.
![]() |
Muller, R.D., Royer, J.-Y., and
Lawver, L.A., 1993, Revised plate motions relative to the hotspots from
combined Atlantic and Indian Ocean hotspot tracks, Geology, vol. 21, pp.
275-278. |
| юТЮП (щТХНОХЪ) 42.0000 12.0000 | НЯРПНБ тЕПМЮМДН ДХ мЮПНМЭЪ -32.0000 -4.0000 | ЦНПЮ щПЕАСЯ, юМРЮПЙРХДЮ 167.1700 -77.5300 |
| оНДБНДМШЕ ЦНПШ юПМНКЭД -25.0000 -17.0000 | цЮКЮОЮЦНЯЯЙХЕ НЯРПНБЮ -86.1500 0.7920 | ОНДБНДМШЕ ЦНПШ ЛСГШЙЮМРНБ -120.3000 -10.0000 |
| юЯЕМЯЭНМ (Н.бНГМЕЯЕМХЪ) -14.3700 -7.9500 | цЮБЮИХ -155.0000 20.0000 | НЯРПНБ оХРЙЩПМ -130.1000 -24.1000 |
| нЯРПНБЮ йСЙЮ -139.9699 -29.3722 | ЦНПШ уНЦЦЮП, юКФХП 6.0000 23.0000 | пЮРНМ, мЭЧ-лЕУХЙН -104.0800 36.4200 |
| юГНПЯЙХЕ НЯРПНБЮ -28.0000 38.0000 | хЯКЮМДХЪ -20.0000 64.0000 | НЯРПНБ пЕЧМЭНМ (ДЕ КЮ тСПМЕГЕ) 55.7130 -21.2290 |
| йЮКХТНПМХЪ, лЕЙЯХЙЮ -113.0000 27.0000 | БСКЙЮМ дФЕАЕКЭ лЮППЮ, яСДЮМ 24.2700 12.9500 | НЯРПНБ ЯБЪРНЦН оЮБКЮ 77.5300 -38.7200 |
| НЯРПНБЮ аЮККЕМХ 164.7017 -67.3982 | уСЮМ ДЕ тСЙЮ, -128.0000 46.0000 | яЮКЮ С цНЛЕГ, вХКХ -109.0000 -27.0000 |
| аЕПЛСДЯЙХЕ НЯРПНБЮ -60.0000 30.0000 | уСЮМ тЕПМЮМДЕЯ -79.0000 -34.0000 | яЮЛНЮ -169.6000 -14.2000 |
| НЯРПНБ аСБЕ 3.3500 -53.9300 | йЕПЦСКЕМ 63.0000 -49.0000 | НЯРПНБ яЮМ тЕКХЙЯ -80.1200 -26.2700 |
| ОНДБНДМШЕ ЦНПШ аНБХ (йНДХЮЙ) -135.6000 53.5000 | нГЕПН бХЙРНПХЪ, бНЯРНВМЮЪ юТПХЙЮ 36.0000 -3.0000 | НЯРПНБЮ нАЫЕЯРБЮ (Society Isl.) -147.9819 -18.0925 |
| йЮМЮПЯЙХЕ НЯРПНБЮ -17.0000 28.0000 | нЯРПНБЮ кЮИМ (йХПХАЮРХ) -116.7000 -26.3000 | рЮХРХ -149.5000 -17.6000 |
| лШЯ бЕПДФ (гЕКЕМНЦН ЛШЯЮ ?) -24.0000 15.0000 | цНПЪВЮЪ РНВЙЮ кСХЯБХККЭ -138.1000 -50.9000 | рЮЯЛЮМХЪ 150.5000 -40.4000 |
| оНДБНДМШЕ ЦНПШ йЮПДМН -6.1500 -13.0000 | оНДБНДМШЕ ЦНПШ лЮЙДНМЮКЭД -140.26 -28.99 | рХАЕЯРХ (вЮД) 17.0000 21.0000 |
| йЮПНКХМЯЙХЕ НЯРПНБЮ 166.0000 5.0000 | НЯРПНБЮ лЮДЕИПЮ -17.0000 33.0000 | рПХМХДЮД -29.3310 -20.5140 |
| йНЛНПЯЙХЕ НЯРПНБЮ 44.0000 -12.0000 | НЯРПНБ лЮПХНМ 37.7500 -46.9000 | рПХЯРЮМ ДЮ йСМЭЪ -12.2800 -37.0920 |
| нЯРПНБЮ йПНГЕР 45.0000 -46.2500 | лЮПЙХГЯЙХЕ НЯРПНБЮ -137.5000 -7.5000 | оНДБНДМШЕ ЦНПШ бЕЛЮ 16.0000 -32.0000 |
| нЯРПНБ оЮЯУХ (Easter) -109.4500 -27.1200 | лЮПЬЮККНБШ-цХКЭАЕПРНБШ НЯРПНБЮ -153.5000 -21.0000 | иЕККНСЯРНМ -110.6700 44.4300 |
| щИТЕКЭ, аЕКЭЦХЪ-цЕПЛЮМХЪ 6.8500 50.1700 | ЦНПЮ йЮЛЕПСМ, йЮЛЕПСМ 9.1700 4.2030 | оНДБНДМШЕ ЦНПШ тКХМДЕПЮ, 159.7500 -34.6740 |
![]() |
| ОН [Crough, 1983] МЮМЕЯЕМШ 41 ЦНПЪВХЕ РНВЙХ Х РПЮЕЙРНПХХ ХУ ДБХФЕМХЪ. |

![]() |
нАПЮГНБЮМХЕ ЖЕОНВЕЙ БСКЙЮМНБ |
![]() |
![]() |
Hotspot tracks are mapped across the Indian Ocean by a
computer model that incorporates known tectonic plate motions and assumes
hotspot immobility. The tracks match observed volcanic ridges, seamounts and
islands remarkably well. Radiometrically-determined ages (numbers in m.y.) of ODP samples and terrestrial rocks also fit with model-predicted ages (ticks at 10 m.y. increments). Enormous accumulations of flood basalts at the northern ends of the Reunion and Kerguelen tracks, and the southern Kerguelen plateau (stippled areas) were erupted when mantle plume activity initiated. References: Duncan, R.A. and M.A. Richards, Hotspots, mantle plumes, flood basalts and true polar wander, Reviews of Geophysics, 29, 31-50, 1991. Richards, M.A., R.A. Duncan, and V.E. Courtillot, Flood basalts and hotspot tracks: Plume heads and tails, Science, 246, 103-107, 1989. |
нАШВМН ЛЮЦЛЮРХГЛ Б ЦНПЪВХУ РНВЙЮУ МЮВХМЮЕРЯЪ Я ЫЕКНВМШУ ОНПНД, ГЮРЕЛ ЯКЕДСЕР ЯРЮДХЪ ХМРЕМЯХБМНЦН БСКЙЮМХГЛЮ - НАШВМН РНКЕХРНБШИ.
ДЮКЕЕ БСКЙЮМХГЛ ЛНФЕР ПЮГБХБЮРЭЯЪ ОН

нКХВХЪ НР MORB
![]() |
ОН Wilson, 1989 La/Yb, ЙНРНПНЕ ОНЙЮГШБЮЕР СЦНК МЮЙКНМЮ ЯОЕЙРПЮ
|
OIT АКХГЙХ ОН ПЮЯОПЕДЕКЕМХЧ ПЕДЙХУ ЩКЕЛЕМРНБ Й E-MORB.
![]() |
| Winter, 2001 |
хГНРНОШ
лЮМРХИМШЕ ХЯРНВМХЙХ, БШДЕКЪЕЛШЕ ОН ХГНРНОМШЛ ДЮММШЛ:
![]() |
![]() |
ЛЧ = 238U/204Pb ОНЙЮГШБЮЕР НАНЦЮЫЕМХЕ СПЮМНЛ.
HIMU ХЛЕЧР НВЕМЭ БШЯНЙХЕ 206Pb/204Pb , ВРН ЦНБНПХР Н БШЯНЙНЛ U Б ХЯРНВМХЙЕ Х АНКЭЬНЛ БНГПЮЯРЕ ЩРНЦН ХЯРНВМХЙЮ (ВРНАШ СЯОЕК НАПЮГНБЮРЭЯЪ 206Pb). щРНР БНГПЮЯР НЖЕМХБЮЕРЯЪ Б > 1 ЛКПД. КЕР.
![]() |
| ОН Wilson,1989 |
![]() |
| DUPAL=Dupre&Allegre,1983 - ОНПНДШ ЯХКЭМН НАНЦЮЫЕММШЕ EM. |
![]() |
| оН ЩРНИ ЛНДЕКХ [Winter,2001] HIMU Х EM ОНОЮДЮЧР Б ЛЮМРХЖМШЕ ХЯРНВМХЙХ ХГ ЙНМРХМЕМРЮКЭМНИ ЙНПШ. |